Församl. | Källa | Volym | Sida | Rad | Attest | Gård | Datum | Namn | Anm. |
N. Solberga | Inflyttning | B:1 | 23 | 19 | från Eksjö till Släthult | 1848-11-13 | Fredrika Augusta Svensdotter | Godkänd, Ledig | |
N.Solberga | Hfl | AI:8 | 181 | 6 | - | Släthult | - | Fredrika Aug. Svensdotter | Kom från Eksjö 1848, Att 19 |
N. Solberga | Födelsebok | C:4 | - | - | - | - | 1849-07-19 | Augusta Wilhelmina | oäkta, Moder Fredrika Augusta Svensdotter i Släthult |
N. Solberga | Utflyttning | B:1 | 27 | - | 77 | - | 1850-12-12 | Fredrika Fausta Svensdotter | Från Socknen till Flisby |
Flisby | Inflyttning | BI:1 | 68 | - | - | - | 1850-12-12 | Fredrika Fausta Svensdotter | Modern + dottern |
Flisby | Hfl | AI:8 | 150 | 19 | - | Torrsjö | 1850 | Fredrika Fausta Svensdotter | Modern + dottern, Modern till Eksjö stad 1853. Har en oäkta dotter, Augusta Wilhelmina, som vistas hos föräldrarna i Svenstorp |
Flisby | Hfl | AI:8 | 136 | 8 | - | Svenstorp, Orreda | 1850 | Augusta Wilhelmina | moder Fredrika Fausta Svensd: |
Flisby | Hfl | AI:9 | 105 | 18 | - | Svenstorp, Orreda | - | Augusta Wilhelmina | - |
Flisby | Hfl | AI:10 | 18 | - | - | Svenstorp, Orreda | - | Augusta Wilhelmina | Till Askeryd 26-10-1867. nr 55 |
Askeryd | Inflyttning | C:8 |
235 |
7
|
15
|
Redeby, Håkansgården | 1867-11-11 | Pig. Augusta Andersdotter | Noteras med efternamnet Andersdotter då hon blir 18 år |
Askeryd | Hfl | AI:28 | 241 | 8 | - | Redeby, Håkansgården | - | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Här anges sista gången korrekt födelsetid |
Vånga | Inflyttning | BI:2 | - | - | 67 | Smedby | 1870-11-12 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | från Askeryd |
Vånga | Hfl | AI:21 | 362 | 15 | - | Smedby | 1870 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Födelsetiden anges till 1849 9 |
Vånga | Utflyttning | BI:3 | - | - | 11 | Smedby | 1874-04-24 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | - |
Kullerstad | Inflyttning | BI:3 | 7 | 2 | 2 | Skärblacka | 1874-05-10 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | - |
Kullerstad | Hfl | AI:12 | 156 | 19 | - | Skärblacka | - | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Födelsetiden anges hädanefter till 1849-09-01 i samtliga kyrkböcker |
Kullerstad | Utflyttning | BI:3 | 34 | 29 | 2 | Skärblacka | 1876-10-31 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | - |
Kärna | Inflyttning | B:2 | 49 | 1 | - | Lagerlunda | 1876-11-18 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | - |
Kärna | Hfl | AI:11 | 272 | 5 | - | Lagerlunda | 1876-11-18 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Solberga |
Kärna | Hfl | AI:11 | 447 | 10 | - | Utan försvar | 1877-11-12 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Lysn.&Vig. | C:6 | 278 | 2 | - | 1878-09-03 | Pig. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg | |
Kärna | Hfl | AI:11 | 298 | 15 | - | Ledingelunda, Trädgårdstorp | 1878 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Hfl | AI:11 | 281 | 15 | - | Kapplet | 1880-11-09 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Hfl | AI:12 | 209 | 20 | - | Ekhult | 1881 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Hfl | AI:12 | 226 | 15 | - | Wallhem | 1881-11-13 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Hfl | AI:12 | 110 | 24 | - | Tifts Änggård nr 7, Torkebo | 1883-11-19 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Hfl | AI:12 | 171 | 11 | - | Gärstad Klubbgård nr 4, Apelgård | 1884-11-25 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Hfl | AI:12 | 221 | 14 | - | Ledingelunda, Norrgården | 1885-11-11 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Ledberg |
Kärna | Hfl | AI:13 | 195 | 3 | - | Ledingelunda, Norrgården | 1886 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Solberga |
Kärna | Hfl | AI:13 | 160 | 5 | - | Frösslö Frälsegård nr 1 | 1891-11-16 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | Anges född i Solberga |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kärna | Död | SCB | 77
|
2 |
- | - | 1916-01-19 | H. Augusta Wilhelmina Andersdotter | SCB-utdrag |